Falls Sie mich kennenlernen oder die Katzen einmal live erleben möchten, können Sie uns voraussichtlich auf den folgenden Ausstellungen antreffen: |
Datum: | Ort: | Verein: | gemeldete Katzen: |
14.04.2012 | Magdeburg | Stammbaum e.V. | Zhiro, Augusta |
15.04.2012 | Magdeburg | Stammbaum e.V. | Zhiro, Rendez-Vous |
Ausstellungsergebnisse:
Datum: |
Ort: |
Verein: |
Klasse | Bewertung: |
15.01.2006 | Barsinghausen | LIR | E-Wurf | V1, nom. BiS, Best in Show |
15.01.2006 | Barsinghausen | LIR | Eldorado | V1, nom. BiS, Best in Show |
23.09.2006 | Großbeeren | BPK | F-Wurf | V1 | 23.09.2006 | Großbeeren | BPK | Forever | V1, nom. BiS | 03.02.2008 | Wolfsburg | LIR | L-Wurf | V1, nom. BiS, Best in Show |
03.02.2008 | Wolfsburg | LIR | Lexington | V1 | 22.06.2008 | Wolfsburg | LIR | M-Wurf | V1, nom. BiS, Best in Show |
22.06.2008 | Wolfsburg | LIR | Misaki | V1, nom. BiS | 25.10.2008 | Osterode | LIR | O-Wurf | V3 | 25.10.2008 | Osterode | LIR | O'Fire and Ice | V1, nom. BiS, Best in Show |
22.11.2008 | Barsinghausen | LIR | Night Vision | V1, nom. BiS, Best in Show |
22.11.2008 | Barsinghausen | LIR | O-Wurf | V1, nom. BiS, Best in Show |
22.11.2008 | Barsinghausen | LIR | O'Fire and Ice | V1 | 28.03.2009 | Hamburg | LIR | Quidditsch | V1, nom. BiS | 29.08.2009 | Duisburg | ICC | R-Wurf | V3 | 19.09.2009 | Bremen | LIR | R-Wurf | V1, nom. BiS, Best in Show |
29.11.2009 | Lehre | LIR | T-Wurf | V1, nom. BiS, Best in Show |
29.11.2009 | Lehre | LIR | Tahiti | V1, nom. BiS, Best in Show |
20.06.2010 | Paaren | BPK | X-Wurf | V1, nom. BiS, Best in Show |
21.08.2010 | Leipzig | Stammbaum e.V. | Xerxes | V1, nom. BiS | 21.08.2010 | Leipzig | Stammbaum e.V. | X-treme | V1 | 22.08.2010 | Leipzig | Stammbaum e.V. | Xenon | V1 | 21.08.2010 | Leipzig | Stammbaum e.V. | Y-Wurf | V1, nom. BiS, Best in Show |
21.08.2010 | Leipzig | Stammbaum e.V. | Yankee | V1, nom. BiS | 21.08.2010 | Leipzig | Stammbaum e.V. | Yashira | V1 | 22.08.2010 | Leipzig | Stammbaum e.V. | Yuriko | V1 | 12.09.2010 | Wolfsburg | Felidae e.V. | Y-Wurf | V1, nom. BiS, Best in Show |
12.09.2010 | Wolfsburg | Felidae e.V. | Yuriko | V1 | 24.10.2010 | Staßfurt | CCLIR | Y-Wurf | V1, nom. BiS | 24.10.2010 | Staßfurt | CCLIR | Yuriko | V1, nom. BiS, Best in Show |
24.10.2010 | Staßfurt | CCLIR | Xerxes | V1, nom. BiS |
Champion Aqua-Cat's Midnight Shadow
Datum: |
Ort: |
Verein: |
Klasse | Bewertung: |
22.06.2008 | Wolfsburg | LIR | Wurf(10-13) | V1, nom. BiS, Best in Show |
22.06.2008 | Wolfsburg | LIR | Babyklasse(10-13) | V1 |
08.02.2009 | Hannover | BPK | offene | CAC |
21.02.2009 | Wolfsburg | LIR | offene | CAC |
21.02.2009 | Wolfsburg(Zweitbewertung) | LIR | offene | CAC (=> Champion) |
Internationaler Champion Beauty Cat's Orchidee
Datum: |
Ort: |
Verein: |
Klasse: | Bewertung: |
01.11.2003 | Burg | RVDE | Kitten | V1 |
02.11.2003 | Burg | RVDE | Kitten | V1, nom. BIS, Best in Show |
03.04.2004 | Halle (Saale) | Felina | offene | CAC |
24.04.2004 | Groß-Schwülper | D.Edelkatze | offene | CAC |
25.04.2004 | Groß-Schwülper | D.Edelkatze | offene | CAC (=> Champion) |
14.05.2005 | Celle | LIR | Champion | CACIB |
15.05.2005 | Celle | LIR | Champion | CACIB |
18.06.2005 | Braunschweig | LIR | Champion | CACIB |
19.06.2005 | Braunschweig | LIR | Champion | CACIB (=> Intern. Champion) |
Datum: |
Ort: |
Verein: |
Klasse | Bewertung: |
15.01.2006 | Barsinghausen | LIR | Jugend (3-6) | V1 | 15.01.2006 | Barsinghausen (Zweitbewertung) | LIR | Jugend (3-6) | V1 |
05.03.2006 | Belleben | RVDE | Kitten (3-6) | V1 |
22.04.2006 | Wolfsburg | LIR | Jugend (6-10) | V |
23.06.2006 | Magdeburg | Felina | offene | CAC |
23.09.2006 | Großbeeren | BPK | offene | CAC |
29.10.2006 | Vienenburg | LIR | offene | CAC (=> Champion) |
Jugendchampion Aqua-Cat's O'Fire and Ice
Datum: |
Ort: |
Verein: |
Klasse | Bewertung: |
25.10.2008 | Osterode | LIR | Babyklasse(10-13) | V1, nom. BiS, Best in Show |
22.11.2008 | Barsinghausen | LIR | Wurf(14-16) | V1, nom. BiS, Best in Show |
08.02.2009 | Hannover | BPK | Kitten(3-6) | V1, nom. BiS, Best in Show |
28.03.2009 | Hamburg | LIR | Jugend(6-10) | V1, nom. BiS, |
02.05.2009 | Osterode | LIR | Jugend(6-10) | V1 |
07.06.2009 | Berlin | Felina | offene | CAC |
07.06.2009 | Berlin(Zweitbewertung) | Felina | offene | CAC |
Internationaler Champion Aqua-Cat's Kalahari
Datum: |
Ort: |
Verein: |
Klasse | Bewertung: |
01.02.2008 | Wolfsburg | LIR | Jugend(3-6) | V2, Sonderpreis |
01.02.2008 | Wolfsburg (Zweitbewertung) | LIR | Jugend(3-6) | V1 |
02.02.2008 | Wolfsburg | LIR | Jugend(3-6) | V1, Best Variety, nom. BiS |
05.04.2008 | Eggersdorf | LIR | Jugend(6-9) | V1 (=> Jugendchampion) |
06.04.2008 | Eggersdorf | LIR | Jugend(6-9) | V1, nom. BiS |
24.05.2008 | Eisleben | RVDE | offene | CAC |
24.05.2008 | Eisleben (Zweitbewertung) | RVDE | offene | CAC |
25.05.2008 | Eisleben | RVDE | offene | CAC (=> Champion) |
25.05.2008 | Eisleben (Zweitbewertung) | RVDE | Champion | CACIB, nom. BiS |
21.06.2008 | Wolfsburg | LIR | Champion | CACIB |
21.06.2008 | Wolfsburg (Zweitbewertung) | LIR | Champion | CACIB, (=> Intern.Champion) nom. BiS, Best in Show |
Champion Big Eazy of Dark-Diamonds
Datum: |
Ort: |
Verein: |
Klasse | Bewertung: |
01.02.2008 | Wolfsburg | LIR | offene | CAC, nom. BiS |
01.02.2008 | Wolfsburg (Zweitbewertung) | LIR | offene | CAC |
02.02.2008 | Wolfsburg | LIR | offene | CAC (=> Champion) |
Großer Internationaler Champion Beauty Cat's Paddington
Datum: |
Ort: |
Verein: |
Klasse: | Bewertung: |
28.02.2004 | Barsinghausen | LIR | Wurf | V1, nom. BIS, Best in Show |
03.04.2004 | Halle (Saale) | Felina | Jugend | CACP |
11.09.2004 | Helmstedt | VIW | offene | CAC, nom. BIS |
12.09.2004 | Helmstedt | VIW | offene | CAC, WFU-Ring Erwachsene=> 6. Platz |
23.10.2004 | Hettstedt | RVDE | offene | CAC, nom. BIS (=> Champion) |
24.10.2004 | Hettstedt | RVDE | Champion | CACIB |
29.01.2005 | Barsinghausen | LIR | Champion | CACIB |
05.03.2005 | Friedersdorf | RVDE | Champion | CACIB, nom. BIS |
14.05.2005 | Celle | LIR | Champion | CACIB, nom. BIS |
15.05.2005 | Celle | LIR | Champion | CACIB, nom. BIS (=> Intern. Champion) |
18.06.2005 | Braunschweig | LIR | Intern. Champion | CAGCIB, Best Variety |
19.06.2005 | Braunschweig | LIR | Intern. Champion | CAGCIB, nom. BIS |
03.09.2005 | Hannover | RVDE | Intern. Champion | CAGCIB |
15.10.2005 | Northeim | IRCC | Intern. Champion | CAGCIB, Best Variety |
15.10.2005 | Northeim (Zweitbewertung) | IRCC | Intern. Champion | CAGCIB (=> Gr.Intern.Champion) |
23.06.2006 | Magdeburg | Felina | Gr.Int. Champion | CACE |
04.02.2006 | Hannover | BPK | Gr.Int. Champion | CACE |
Internationaler Champion Aqua Cat's French Kiss
Datum: |
Ort: |
Verein: |
Klasse | Bewertung: |
14.10.2006 | Hildesheim | RVDE | Kitten (3-6) | V1, Sondershow Maine Coon bei über 20 Kitten => nom. BiS | 29.10.2006 | Vienenburg | LIR | Jugend (3-6) | V1 |
04.02.2007 | Hannover | BPK | Jugend (6-9) | V1, nom. BiS |
21.04.2007 | Leipzig | Grand Prix | offene | CAC, nom.BiS, Best Variety |
21.04.2007 | Leipzig (Zweitbewertung) | Grand Prix | offene | CAC |
23.06.2007 | Braunschweig | LIR | offene | CAC (=> Champion) |
23.06.2007 | Braunschweig (Zweitbewertung) | LIR | Champion | CACIB |
24.06.2007 | Braunschweig | LIR | Champion | CACIB |
24.06.2007 | Braunschweig (Zweitbewertung) | LIR | Champion | CACIB (=> Intern.Champion) |
Datum: |
Ort: |
Verein: |
Klasse | Bewertung: |
01.04.2007 | Bergen-Enkheim | Cat Planet | Kitten(3-6) | V1 |
21.04.2007 | Leipzig | Grand Prix | Kitten(3-6) | V1, Sonderpreis, nom. BiS, Best in Show |
23.06.2007 | Braunschweig | LIR | Jugend(3-6) | V1, Sonderpreis |
Internationaler Champion Celine von der Helle
Datum: |
Ort: |
Verein: |
Klasse | Bewertung: |
14.10.2006 | Hildesheim | RVDE | Kitten (3-6) | V1 | 29.10.2006 | Vienenburg | LIR | Jugend (3-6) | V1, Sonderpreis, nom. BiS, Best in Show |
04.02.2007 | Hannover | BPK | Jugend (6-9) | V1 |
22.04.2007 | Leipzig | Grand Prix | offene | CAC, nom. BiS |
22.04.2007 | Leipzig (Zweitbewertung) | Grand Prix | offene | CAC |
23.06.2007 | Braunschweig | LIR | offene | CAC (=> Champion) |
23.06.2007 | Braunschweig (Zweitbewertung) | LIR | Champion | CACIB |
24.06.2007 | Braunschweig | LIR | Champion | CACIB |
24.06.2007 | Braunschweig (Zweitbewertung) | LIR | Champion | CACIB (=> Intern.Champion) |
06.04.2008 | Eggersdorf | LIR | Intern. Champion | CAGCIB |
06.04.2008 | Eggersdorf (Zweitbewertung) | LIR | Intern. Champion | CAGCIB |
Datum: |
Ort: |
Verein: |
Klasse: | Bewertung: |
20.09.2003 | Stadthagen | PRO-KAT | offene | CAC |
01.11.2003 | Burg | RVDE | offene | CAC |
01.11.2003 | Burg | RVDE | offene | CAC (=> Champion) |
Copyright©2008